Rates & currencies
Official central bank rates, currency reference rates and dated history.
Central bank rates and daily currency reference rates. These describe different measures: Bank Rate, the ECB deposit rate and the effective US overnight rate. ECB currency rates are reference observations.
2026-11-05
Previous 3.75% · 2026-11-04Source checkedLast successful check: 6 Nov 2026, 18:40 UKThe observation period can be older than the source check. Source health →
Dated observations; these are not live trading quotes.
View dated observations
| Date (UTC) | Reading |
|---|---|
| 2026-11-05 | 4% |
| 2026-11-04 | 3.75% |
| 2026-11-03 | 3.75% |
| 2026-11-02 | 3.75% |
| 2026-10-30 | 3.75% |
| 2026-10-29 | 3.75% |
| 2026-10-28 | 3.75% |
| 2026-10-27 | 3.75% |
| 2026-10-26 | 3.75% |
| 2026-10-23 | 3.75% |
| 2026-10-22 | 3.75% |
| 2026-10-21 | 3.75% |
| 2026-10-20 | 3.75% |
| 2026-10-19 | 3.75% |
| 2026-10-16 | 3.75% |
| 2026-10-15 | 3.75% |
| 2026-10-14 | 3.75% |
| 2026-10-13 | 3.75% |
| 2026-10-12 | 3.75% |
| 2026-10-09 | 3.75% |
| 2026-10-08 | 3.75% |
| 2026-10-07 | 3.75% |
| 2026-10-06 | 3.75% |
| 2026-10-05 | 3.75% |
| 2026-10-02 | 3.75% |
| 2026-10-01 | 3.75% |
| 2026-09-30 | 3.75% |
| 2026-09-29 | 3.75% |
| 2026-09-28 | 3.75% |
| 2026-09-25 | 3.75% |
| 2026-09-24 | 3.75% |
| 2026-09-23 | 3.75% |
| 2026-09-22 | 3.75% |
| 2026-09-21 | 3.75% |
| 2026-09-18 | 3.75% |
| 2026-09-17 | 3.75% |
| 2026-09-16 | 3.75% |
| 2026-09-15 | 3.75% |
| 2026-09-14 | 3.75% |
| 2026-09-11 | 3.75% |
| 2026-09-10 | 3.75% |
| 2026-09-09 | 3.75% |
| 2026-09-08 | 3.75% |
| 2026-09-07 | 3.75% |
| 2026-09-04 | 3.75% |
| 2026-09-03 | 3.75% |
| 2026-09-02 | 3.75% |
| 2026-09-01 | 3.75% |
| 2026-08-28 | 3.75% |
| 2026-08-27 | 3.75% |
| 2026-08-26 | 3.75% |
| 2026-08-25 | 3.75% |
| 2026-08-24 | 3.75% |
| 2026-08-21 | 3.75% |
| 2026-08-20 | 3.75% |
| 2026-08-19 | 3.75% |
| 2026-08-18 | 3.75% |
| 2026-08-17 | 3.75% |
| 2026-08-14 | 3.75% |
| 2026-08-13 | 3.75% |
| 2026-08-12 | 3.75% |
| 2026-08-11 | 3.75% |
| 2026-08-10 | 3.75% |
| 2026-08-07 | 3.75% |
| 2026-08-06 | 3.75% |
| 2026-08-05 | 3.75% |
| 2026-08-04 | 3.75% |
| 2026-08-03 | 3.75% |
| 2026-07-31 | 3.75% |
| 2026-07-30 | 3.75% |
| 2026-07-29 | 3.75% |
| 2026-07-28 | 3.75% |
| 2026-07-27 | 3.75% |
| 2026-07-24 | 3.75% |
| 2026-07-23 | 3.75% |
| 2026-07-22 | 3.75% |
| 2026-07-21 | 3.75% |
| 2026-07-20 | 3.75% |
| 2026-07-17 | 3.75% |
| 2026-07-16 | 3.75% |
| 2026-07-15 | 3.75% |
| 2026-07-14 | 3.75% |
| 2026-07-13 | 3.75% |
| 2026-07-10 | 3.75% |
| 2026-07-09 | 3.75% |
| 2026-07-08 | 3.75% |
| 2026-07-07 | 3.75% |
| 2026-07-06 | 3.75% |
| 2026-07-03 | 3.75% |
| 2026-07-02 | 3.75% |
2026-11-05
Previous 3.88% · 2026-11-04Source checkedLast successful check: 6 Nov 2026, 18:40 UKThe observation period can be older than the source check. Source health →
Effective federal funds rate; the target range is a separate measure.
View dated observations
| Date (UTC) | Reading |
|---|---|
| 2026-11-05 | 3.88% |
| 2026-11-04 | 3.88% |
| 2026-11-03 | 3.88% |
| 2026-11-02 | 3.88% |
| 2026-10-30 | 3.88% |
| 2026-10-29 | 3.88% |
| 2026-10-28 | 3.88% |
| 2026-10-27 | 3.88% |
| 2026-10-26 | 3.88% |
| 2026-10-23 | 3.88% |
| 2026-10-22 | 3.88% |
| 2026-10-21 | 3.88% |
| 2026-10-20 | 3.88% |
| 2026-10-19 | 3.88% |
| 2026-10-16 | 3.88% |
| 2026-10-15 | 3.88% |
| 2026-10-14 | 3.88% |
| 2026-10-13 | 3.88% |
| 2026-10-09 | 3.88% |
| 2026-10-08 | 3.88% |
| 2026-10-07 | 3.88% |
| 2026-10-06 | 3.88% |
| 2026-10-05 | 3.88% |
| 2026-10-02 | 3.88% |
| 2026-10-01 | 3.88% |
| 2026-09-30 | 3.88% |
| 2026-09-29 | 3.88% |
| 2026-09-28 | 3.88% |
| 2026-09-25 | 3.88% |
| 2026-09-24 | 3.88% |
| 2026-09-23 | 3.88% |
| 2026-09-22 | 3.88% |
| 2026-09-21 | 3.88% |
| 2026-09-18 | 3.88% |
| 2026-09-17 | 3.88% |
| 2026-09-16 | 3.63% |
| 2026-09-15 | 3.63% |
| 2026-09-14 | 3.63% |
| 2026-09-11 | 3.63% |
| 2026-09-10 | 3.63% |
| 2026-09-09 | 3.63% |
| 2026-09-08 | 3.63% |
| 2026-09-04 | 3.63% |
| 2026-09-03 | 3.63% |
| 2026-09-02 | 3.63% |
| 2026-09-01 | 3.63% |
| 2026-08-31 | 3.63% |
| 2026-08-28 | 3.63% |
| 2026-08-27 | 3.63% |
| 2026-08-26 | 3.63% |
| 2026-08-25 | 3.63% |
| 2026-08-24 | 3.63% |
| 2026-08-21 | 3.63% |
| 2026-08-20 | 3.63% |
| 2026-08-19 | 3.63% |
| 2026-08-18 | 3.63% |
| 2026-08-17 | 3.63% |
| 2026-08-14 | 3.63% |
| 2026-08-13 | 3.63% |
| 2026-08-12 | 3.63% |
| 2026-08-11 | 3.63% |
| 2026-08-10 | 3.63% |
| 2026-08-07 | 3.63% |
| 2026-08-06 | 3.63% |
| 2026-08-05 | 3.63% |
| 2026-08-04 | 3.63% |
| 2026-08-03 | 3.63% |
| 2026-07-31 | 3.63% |
| 2026-07-30 | 3.63% |
| 2026-07-29 | 3.63% |
| 2026-07-28 | 3.63% |
| 2026-07-27 | 3.63% |
| 2026-07-24 | 3.63% |
| 2026-07-23 | 3.63% |
| 2026-07-22 | 3.63% |
| 2026-07-21 | 3.63% |
| 2026-07-20 | 3.63% |
| 2026-07-17 | 3.63% |
| 2026-07-16 | 3.63% |
| 2026-07-15 | 3.63% |
| 2026-07-14 | 3.63% |
| 2026-07-13 | 3.62% |
| 2026-07-10 | 3.62% |
| 2026-07-09 | 3.62% |
| 2026-07-08 | 3.62% |
| 2026-07-07 | 3.63% |
| 2026-07-06 | 3.63% |
| 2026-07-03 | 3.63% |
| 2026-07-02 | 3.63% |
| 2026-07-01 | 3.63% |
2026-11-06
Previous 2.5% · 2026-11-05Source checkedLast successful check: 6 Nov 2026, 18:40 UKThe observation period can be older than the source check. Source health →
Dated observations; these are not live trading quotes.
View dated observations
| Date (UTC) | Reading |
|---|---|
| 2026-11-06 | 2.5% |
| 2026-11-05 | 2.5% |
| 2026-11-04 | 2.5% |
| 2026-11-03 | 2.5% |
| 2026-11-02 | 2.5% |
| 2026-11-01 | 2.5% |
| 2026-10-31 | 2.5% |
| 2026-10-30 | 2.5% |
| 2026-10-29 | 2.5% |
| 2026-10-28 | 2.5% |
| 2026-10-27 | 2.5% |
| 2026-10-26 | 2.5% |
| 2026-10-25 | 2.5% |
| 2026-10-24 | 2.5% |
| 2026-10-23 | 2.5% |
| 2026-10-22 | 2.5% |
| 2026-10-21 | 2.5% |
| 2026-10-20 | 2.5% |
| 2026-10-19 | 2.5% |
| 2026-10-18 | 2.5% |
| 2026-10-17 | 2.5% |
| 2026-10-16 | 2.5% |
| 2026-10-15 | 2.5% |
| 2026-10-14 | 2.5% |
| 2026-10-13 | 2.5% |
| 2026-10-12 | 2.5% |
| 2026-10-11 | 2.5% |
| 2026-10-10 | 2.5% |
| 2026-10-09 | 2.5% |
| 2026-10-08 | 2.5% |
| 2026-10-07 | 2.5% |
| 2026-10-06 | 2.5% |
| 2026-10-05 | 2.5% |
| 2026-10-04 | 2.5% |
| 2026-10-03 | 2.5% |
| 2026-10-02 | 2.5% |
| 2026-10-01 | 2.5% |
| 2026-09-30 | 2.5% |
| 2026-09-29 | 2.5% |
| 2026-09-28 | 2.5% |
| 2026-09-27 | 2.5% |
| 2026-09-26 | 2.5% |
| 2026-09-25 | 2.5% |
| 2026-09-24 | 2.5% |
| 2026-09-23 | 2.5% |
| 2026-09-22 | 2.5% |
| 2026-09-21 | 2.5% |
| 2026-09-20 | 2.5% |
| 2026-09-19 | 2.5% |
| 2026-09-18 | 2.5% |
| 2026-09-17 | 2.5% |
| 2026-09-16 | 2.5% |
| 2026-09-15 | 2.25% |
| 2026-09-14 | 2.25% |
| 2026-09-13 | 2.25% |
| 2026-09-12 | 2.25% |
| 2026-09-11 | 2.25% |
| 2026-09-10 | 2.25% |
| 2026-09-09 | 2.25% |
| 2026-09-08 | 2.25% |
| 2026-09-07 | 2.25% |
| 2026-09-06 | 2.25% |
| 2026-09-05 | 2.25% |
| 2026-09-04 | 2.25% |
| 2026-09-03 | 2.25% |
| 2026-09-02 | 2.25% |
| 2026-09-01 | 2.25% |
| 2026-08-31 | 2.25% |
| 2026-08-30 | 2.25% |
| 2026-08-29 | 2.25% |
| 2026-08-28 | 2.25% |
| 2026-08-27 | 2.25% |
| 2026-08-26 | 2.25% |
| 2026-08-25 | 2.25% |
| 2026-08-24 | 2.25% |
| 2026-08-23 | 2.25% |
| 2026-08-22 | 2.25% |
| 2026-08-21 | 2.25% |
| 2026-08-20 | 2.25% |
| 2026-08-19 | 2.25% |
| 2026-08-18 | 2.25% |
| 2026-08-17 | 2.25% |
| 2026-08-16 | 2.25% |
| 2026-08-15 | 2.25% |
| 2026-08-14 | 2.25% |
| 2026-08-13 | 2.25% |
| 2026-08-12 | 2.25% |
| 2026-08-11 | 2.25% |
| 2026-08-10 | 2.25% |
| 2026-08-09 | 2.25% |
2026-11-06
Previous 1.12 USD per EUR · 2026-11-05Source checkedLast successful check: 6 Nov 2026, 18:40 UKThe observation period can be older than the source check. Source health →
ECB daily reference rate. Cross rates use observations from the same date.
View dated observations
| Date (UTC) | Reading |
|---|---|
| 2026-11-06 | 1.117 |
| 2026-11-05 | 1.122 |
| 2026-11-04 | 1.127 |
| 2026-11-03 | 1.118 |
| 2026-11-02 | 1.122 |
| 2026-10-30 | 1.117 |
| 2026-10-29 | 1.113 |
| 2026-10-28 | 1.113 |
| 2026-10-27 | 1.115 |
| 2026-10-26 | 1.119 |
| 2026-10-23 | 1.119 |
| 2026-10-22 | 1.121 |
| 2026-10-21 | 1.123 |
| 2026-10-20 | 1.122 |
| 2026-10-19 | 1.123 |
| 2026-10-16 | 1.125 |
| 2026-10-15 | 1.121 |
| 2026-10-14 | 1.12 |
| 2026-10-13 | 1.119 |
| 2026-10-12 | 1.118 |
| 2026-10-09 | 1.121 |
| 2026-10-08 | 1.119 |
| 2026-10-07 | 1.118 |
| 2026-10-06 | 1.127 |
| 2026-10-05 | 1.12 |
| 2026-10-02 | 1.123 |
| 2026-10-01 | 1.13 |
| 2026-09-30 | 1.136 |
| 2026-09-29 | 1.136 |
| 2026-09-28 | 1.138 |
| 2026-09-25 | 1.14 |
| 2026-09-24 | 1.137 |
| 2026-09-23 | 1.141 |
| 2026-09-22 | 1.146 |
| 2026-09-21 | 1.149 |
| 2026-09-18 | 1.146 |
| 2026-09-17 | 1.148 |
| 2026-09-16 | 1.154 |
| 2026-09-15 | 1.154 |
| 2026-09-14 | 1.155 |
| 2026-09-11 | 1.159 |
| 2026-09-10 | 1.162 |
| 2026-09-09 | 1.165 |
| 2026-09-08 | 1.161 |
| 2026-09-07 | 1.162 |
| 2026-09-04 | 1.162 |
| 2026-09-03 | 1.162 |
| 2026-09-02 | 1.158 |
| 2026-09-01 | 1.159 |
| 2026-08-31 | 1.16 |
| 2026-08-28 | 1.164 |
| 2026-08-27 | 1.165 |
| 2026-08-26 | 1.167 |
| 2026-08-25 | 1.166 |
| 2026-08-24 | 1.166 |
| 2026-08-21 | 1.17 |
| 2026-08-20 | 1.168 |
| 2026-08-19 | 1.161 |
| 2026-08-18 | 1.158 |
| 2026-08-17 | 1.159 |
| 2026-08-14 | 1.157 |
| 2026-08-13 | 1.153 |
| 2026-08-12 | 1.155 |
| 2026-08-11 | 1.154 |
| 2026-08-10 | 1.156 |
| 2026-08-07 | 1.154 |
| 2026-08-06 | 1.154 |
| 2026-08-05 | 1.155 |
| 2026-08-04 | 1.152 |
| 2026-08-03 | 1.154 |
| 2026-07-31 | 1.149 |
| 2026-07-30 | 1.148 |
| 2026-07-29 | 1.138 |
| 2026-07-28 | 1.137 |
| 2026-07-27 | 1.139 |
| 2026-07-24 | 1.138 |
| 2026-07-23 | 1.139 |
| 2026-07-22 | 1.141 |
| 2026-07-21 | 1.142 |
| 2026-07-20 | 1.143 |
| 2026-07-17 | 1.144 |
| 2026-07-16 | 1.147 |
| 2026-07-15 | 1.141 |
| 2026-07-14 | 1.141 |
| 2026-07-13 | 1.142 |
| 2026-07-10 | 1.143 |
| 2026-07-09 | 1.144 |
| 2026-07-08 | 1.14 |
| 2026-07-07 | 1.143 |
| 2026-07-06 | 1.142 |
2026-11-06
Previous 1.35 USD per GBP · 2026-11-05Source checkedLast successful check: 6 Nov 2026, 18:40 UKThe observation period can be older than the source check. Source health →
ECB daily reference rate. Cross rates use observations from the same date.
View dated observations
| Date (UTC) | Reading |
|---|---|
| 2026-11-06 | 1.338 |
| 2026-11-05 | 1.346 |
| 2026-11-04 | 1.35 |
| 2026-11-03 | 1.341 |
| 2026-11-02 | 1.342 |
| 2026-10-30 | 1.34 |
| 2026-10-29 | 1.332 |
| 2026-10-28 | 1.329 |
| 2026-10-27 | 1.333 |
| 2026-10-26 | 1.335 |
| 2026-10-23 | 1.337 |
| 2026-10-22 | 1.338 |
| 2026-10-21 | 1.34 |
| 2026-10-20 | 1.335 |
| 2026-10-19 | 1.333 |
| 2026-10-16 | 1.334 |
| 2026-10-15 | 1.325 |
| 2026-10-14 | 1.327 |
| 2026-10-13 | 1.325 |
| 2026-10-12 | 1.324 |
| 2026-10-09 | 1.322 |
| 2026-10-08 | 1.321 |
| 2026-10-07 | 1.32 |
| 2026-10-06 | 1.328 |
| 2026-10-05 | 1.322 |
| 2026-10-02 | 1.32 |
| 2026-10-01 | 1.323 |
| 2026-09-30 | 1.329 |
| 2026-09-29 | 1.325 |
| 2026-09-28 | 1.326 |
| 2026-09-25 | 1.325 |
| 2026-09-24 | 1.322 |
| 2026-09-23 | 1.328 |
| 2026-09-22 | 1.336 |
| 2026-09-21 | 1.339 |
| 2026-09-18 | 1.334 |
| 2026-09-17 | 1.338 |
| 2026-09-16 | 1.346 |
| 2026-09-15 | 1.348 |
| 2026-09-14 | 1.349 |
| 2026-09-11 | 1.351 |
| 2026-09-10 | 1.352 |
| 2026-09-09 | 1.356 |
| 2026-09-08 | 1.355 |
| 2026-09-07 | 1.353 |
| 2026-09-04 | 1.353 |
| 2026-09-03 | 1.35 |
| 2026-09-02 | 1.348 |
| 2026-09-01 | 1.353 |
| 2026-08-31 | 1.354 |
| 2026-08-28 | 1.358 |
| 2026-08-27 | 1.358 |
| 2026-08-26 | 1.363 |
| 2026-08-25 | 1.363 |
| 2026-08-24 | 1.363 |
| 2026-08-21 | 1.366 |
| 2026-08-20 | 1.363 |
| 2026-08-19 | 1.356 |
| 2026-08-18 | 1.353 |
| 2026-08-17 | 1.356 |
| 2026-08-14 | 1.354 |
| 2026-08-13 | 1.349 |
| 2026-08-12 | 1.353 |
| 2026-08-11 | 1.35 |
| 2026-08-10 | 1.35 |
| 2026-08-07 | 1.345 |
| 2026-08-06 | 1.347 |
| 2026-08-05 | 1.348 |
| 2026-08-04 | 1.345 |
| 2026-08-03 | 1.347 |
| 2026-07-31 | 1.342 |
| 2026-07-30 | 1.339 |
| 2026-07-29 | 1.329 |
| 2026-07-28 | 1.329 |
| 2026-07-27 | 1.332 |
| 2026-07-24 | 1.332 |
| 2026-07-23 | 1.335 |
| 2026-07-22 | 1.337 |
| 2026-07-21 | 1.34 |
| 2026-07-20 | 1.346 |
| 2026-07-17 | 1.344 |
| 2026-07-16 | 1.351 |
| 2026-07-15 | 1.34 |
| 2026-07-14 | 1.338 |
| 2026-07-13 | 1.339 |
| 2026-07-10 | 1.342 |
| 2026-07-09 | 1.34 |
| 2026-07-08 | 1.335 |
| 2026-07-07 | 1.339 |
| 2026-07-06 | 1.334 |
2026-11-06
Previous 158.46 JPY per USD · 2026-11-05Source checkedLast successful check: 6 Nov 2026, 18:40 UKThe observation period can be older than the source check. Source health →
ECB daily reference rate. Cross rates use observations from the same date.
View dated observations
| Date (UTC) | Reading |
|---|---|
| 2026-11-06 | 158.325 |
| 2026-11-05 | 158.455 |
| 2026-11-04 | 158.25 |
| 2026-11-03 | 158.288 |
| 2026-11-02 | 157.899 |
| 2026-10-30 | 157.25 |
| 2026-10-29 | 158.059 |
| 2026-10-28 | 157.963 |
| 2026-10-27 | 157.821 |
| 2026-10-26 | 157.445 |
| 2026-10-23 | 156.803 |
| 2026-10-22 | 157.046 |
| 2026-10-21 | 157.878 |
| 2026-10-20 | 158.128 |
| 2026-10-19 | 158.245 |
| 2026-10-16 | 158.02 |
| 2026-10-15 | 157.976 |
| 2026-10-14 | 158.455 |
| 2026-10-13 | 158.125 |
| 2026-10-12 | 158.599 |
| 2026-10-09 | 158.255 |
| 2026-10-08 | 158.278 |
| 2026-10-07 | 158.227 |
| 2026-10-06 | 158.089 |
| 2026-10-05 | 158.229 |
| 2026-10-02 | 157.675 |
| 2026-10-01 | 157.984 |
| 2026-09-30 | 156.997 |
| 2026-09-29 | 157.12 |
| 2026-09-28 | 156.882 |
| 2026-09-25 | 157.59 |
| 2026-09-24 | 158.855 |
| 2026-09-23 | 157.918 |
| 2026-09-22 | 157.175 |
| 2026-09-21 | 157.267 |
| 2026-09-18 | 157.888 |
| 2026-09-17 | 155.692 |
| 2026-09-16 | 155.049 |
| 2026-09-15 | 155.005 |
| 2026-09-14 | 154.549 |
| 2026-09-11 | 154.037 |
| 2026-09-10 | 154.175 |
| 2026-09-09 | 153.27 |
| 2026-09-08 | 154.297 |
| 2026-09-07 | 154.75 |
| 2026-09-04 | 156.247 |
| 2026-09-03 | 156.014 |
| 2026-09-02 | 159.596 |
| 2026-09-01 | 160.164 |
| 2026-08-31 | 159.727 |
| 2026-08-28 | 159.684 |
| 2026-08-27 | 159.39 |
| 2026-08-26 | 159.071 |
| 2026-08-25 | 159.235 |
| 2026-08-24 | 159.122 |
| 2026-08-21 | 158.697 |
| 2026-08-20 | 158.762 |
| 2026-08-19 | 159.087 |
| 2026-08-18 | 159.701 |
| 2026-08-17 | 159.225 |
| 2026-08-14 | 159.013 |
| 2026-08-13 | 159.329 |
| 2026-08-12 | 159.091 |
| 2026-08-11 | 159.203 |
| 2026-08-10 | 158.641 |
| 2026-08-07 | 158.336 |
| 2026-08-06 | 157.832 |
| 2026-08-05 | 157.59 |
| 2026-08-04 | 157.412 |
| 2026-08-03 | 156.68 |
| 2026-07-31 | 160.235 |
| 2026-07-30 | 162.94 |
| 2026-07-29 | 163.682 |
| 2026-07-28 | 163.913 |
| 2026-07-27 | 163.64 |
| 2026-07-24 | 163.822 |
| 2026-07-23 | 163.474 |
| 2026-07-22 | 163.07 |
| 2026-07-21 | 162.743 |
| 2026-07-20 | 162.384 |
| 2026-07-17 | 162.352 |
| 2026-07-16 | 162.196 |
| 2026-07-15 | 162.388 |
| 2026-07-14 | 162.218 |
| 2026-07-13 | 162.141 |
| 2026-07-10 | 161.872 |
| 2026-07-09 | 162.414 |
| 2026-07-08 | 162.487 |
| 2026-07-07 | 161.891 |
| 2026-07-06 | 162.339 |
2026-11-06
Previous 0.83 GBP per EUR · 2026-11-05Source checkedLast successful check: 6 Nov 2026, 18:40 UKThe observation period can be older than the source check. Source health →
ECB daily reference rate. Cross rates use observations from the same date.
View dated observations
| Date (UTC) | Reading |
|---|---|
| 2026-11-06 | 0.834 |
| 2026-11-05 | 0.834 |
| 2026-11-04 | 0.835 |
| 2026-11-03 | 0.834 |
| 2026-11-02 | 0.836 |
| 2026-10-30 | 0.834 |
| 2026-10-29 | 0.836 |
| 2026-10-28 | 0.838 |
| 2026-10-27 | 0.837 |
| 2026-10-26 | 0.838 |
| 2026-10-23 | 0.837 |
| 2026-10-22 | 0.838 |
| 2026-10-21 | 0.838 |
| 2026-10-20 | 0.84 |
| 2026-10-19 | 0.842 |
| 2026-10-16 | 0.844 |
| 2026-10-15 | 0.846 |
| 2026-10-14 | 0.844 |
| 2026-10-13 | 0.845 |
| 2026-10-12 | 0.845 |
| 2026-10-09 | 0.848 |
| 2026-10-08 | 0.847 |
| 2026-10-07 | 0.846 |
| 2026-10-06 | 0.849 |
| 2026-10-05 | 0.847 |
| 2026-10-02 | 0.85 |
| 2026-10-01 | 0.854 |
| 2026-09-30 | 0.855 |
| 2026-09-29 | 0.857 |
| 2026-09-28 | 0.858 |
| 2026-09-25 | 0.86 |
| 2026-09-24 | 0.86 |
| 2026-09-23 | 0.86 |
| 2026-09-22 | 0.858 |
| 2026-09-21 | 0.858 |
| 2026-09-18 | 0.859 |
| 2026-09-17 | 0.858 |
| 2026-09-16 | 0.857 |
| 2026-09-15 | 0.856 |
| 2026-09-14 | 0.856 |
| 2026-09-11 | 0.858 |
| 2026-09-10 | 0.859 |
| 2026-09-09 | 0.859 |
| 2026-09-08 | 0.857 |
| 2026-09-07 | 0.859 |
| 2026-09-04 | 0.859 |
| 2026-09-03 | 0.861 |
| 2026-09-02 | 0.859 |
| 2026-09-01 | 0.857 |
| 2026-08-31 | 0.856 |
| 2026-08-28 | 0.857 |
| 2026-08-27 | 0.857 |
| 2026-08-26 | 0.856 |
| 2026-08-25 | 0.856 |
| 2026-08-24 | 0.856 |
| 2026-08-21 | 0.857 |
| 2026-08-20 | 0.857 |
| 2026-08-19 | 0.856 |
| 2026-08-18 | 0.856 |
| 2026-08-17 | 0.855 |
| 2026-08-14 | 0.855 |
| 2026-08-13 | 0.855 |
| 2026-08-12 | 0.854 |
| 2026-08-11 | 0.855 |
| 2026-08-10 | 0.856 |
| 2026-08-07 | 0.858 |
| 2026-08-06 | 0.857 |
| 2026-08-05 | 0.857 |
| 2026-08-04 | 0.856 |
| 2026-08-03 | 0.856 |
| 2026-07-31 | 0.856 |
| 2026-07-30 | 0.857 |
| 2026-07-29 | 0.856 |
| 2026-07-28 | 0.856 |
| 2026-07-27 | 0.855 |
| 2026-07-24 | 0.854 |
| 2026-07-23 | 0.853 |
| 2026-07-22 | 0.853 |
| 2026-07-21 | 0.852 |
| 2026-07-20 | 0.849 |
| 2026-07-17 | 0.851 |
| 2026-07-16 | 0.849 |
| 2026-07-15 | 0.851 |
| 2026-07-14 | 0.852 |
| 2026-07-13 | 0.853 |
| 2026-07-10 | 0.852 |
| 2026-07-09 | 0.854 |
| 2026-07-08 | 0.854 |
| 2026-07-07 | 0.854 |
| 2026-07-06 | 0.855 |